Cirkonija tilts uz 6 līdz 8 implantātu sistēmu
Sep 29, 2019| 
Mūsu cirkonija oksīds ir vesels arkas nomaiņas risinājums, kas apvieno pilna cirkonija tilta skaistumu un izturību ar sešu līdz astoņu zobu implantu stabilitāti un izturību.
Izveidoja Zotion, kas ražo arī All-On-4 tiltus - mēs uzskatām, ka šī ir labākā visa arka nomaiņa, kas pieejama pasaulē!
Kosmētikas un lāzeru zobārstniecības centrs specializējas zobārsta kosmētikā, porcelāna finiera, porcelāna kroņu, Invisalign, zobu implantu, kompozītmateriālu līmēšanas, kompozītmateriālu finiera, sveķu finiera, uz četriem pastāvīgajiem materiāliem, špakteles - TMJ, slīpēšanas, Dento-sejas estētikas, dabisko zobu balināšanas, Zobu balināšana, estētiskais zobārsts, Glamsmile finieri, smaganu atjaunošana, caurums, smaganu transplantāts, lāzeru zobārsts, bez adatas, bez urbšanas zobārsta.
Kā cirkonijs salīdzina ar citām pieejamajām fiksēto protēžu iespējām, piemēram, All-On-4?
Mūsu cirkonija oksīds un All-On-4 (vai All-On-6) abi ir fiksēti (nenoņemami) tilti, kas balstīti uz implantātiem. Zemāk esošajā tabulā ir aprakstītas galvenās atšķirības starp abiem ārstēšanas veidiem:
| Cirkonijs | All-On-4 un līdzīgi fiksēto tiltu risinājumi | |
|---|---|---|
| Implantu skaits | Starp 6 - 8 standartaprīkojumā. | Parasti 4, ar papildu implantātiem stiprināšanai, ja tie pacientam nepieciešami, piesaistot papildu izmaksas. |
| Tiltu materiāls | Cirkonija tilts no Nobela iekļauts standartā, aizstājot pagaidu akrila tiltu pēc 3 - 6 mēnešiem. | Akrila tilts. Cirkonijs tiek piedāvāts kā "jauninājums" pār akrila tiltu par papildu izmaksām no 10 000 līdz 15 000 USD. |
| Ilgmūžība | Frēzēts cirkonija tilts ir daudz izturīgāks un ilgstošāks nekā akrila tilts. | Augstas ietekmes akrila tiltu parasti maina ik pēc 3 līdz 5 gadiem, maksājot no 3500 līdz 5000 USD. |
| Ķirurģija | Minimāli invazīva implantācijas operācija ar datora palīdzību - bez valdziņiem. | Vairāk invazīvas operācijas. |
| Estētika | Cirkonija tilts ar satriecošu porcelāna slāni rada dabiskākā izskata zobus. | Lai arī akrila tilts ir pieņemams pēc izskata, tas vizuāli ir zemāks par cirkonija tilta dabisko spīdumu un detaļām. |
| Izmaksas | Pilna arka ar vismaz 6 līdz 8 implantiem, ieskaitot cirkonija tiltu standartaprīkojumā pēc tam, kad implanti ir sadzijuši. Kopējās iekļaujošās izmaksas: no 30 000 līdz 35 000 USD par 6 - 8 implantāta šķīdumu. | Aptuveni 20 000–30 000 USD par arku atkarībā no ekstras, kas pārsniedz 4 implantus, tikai ar akrila tiltu, kā arī vēl USD 10 000–15 000 USD par cirkonija tilta jaunināšanu. Kopējās iekļaujošās izmaksas: no USD 30 000 līdz USD 45 000 par 4+ implanta šķīdumu. |
Galvenās atšķirības starp abām ārstēšanas metodēm ir parasti izmantoto implantu skaits un standarta materiāls - gala tilts. Tajā ietilpst spēcīgāks, augstākas kvalitātes cirkonija tilts kā daļa no iekļaujošajām izmaksām kā standarta.
Saistītie produkti


